رویداد گلکسی آنپکد تابستانی سامسونگ امروز با معرفی گوشیهای تاشوی این شرکت برگزار شد. قطعاً یکی از مهمترین محصولات حاضر در ترکیب معرفی امروز را باید گلکسی Z Flip 5 دانست که در ادامه این مطلب از شهر سخت افزار بخشهای طراحی و سختافزاری آن را با گوشیهای موتورولا Razr 40 Ultra و اوپو فایند N2 Flip و هواوی P50 Pocket مورد مقایسه قرار خواهیم داد.
سامسونگ سال گذشته سری گوشیهای پر طرفدار Z Flip 4 را معرفی کرد و اکنون پس از گذشت یک سال نسخه جدید گوشیهای تاشوی سامسونگ با تغییرات و بهینهسازیهای جدید راهی میدان شده است. رونمایی سامسونگ از گوشی گلکسی Z فلیپ 5 ما را بر آن داشته تا این گوشی پرچمدار را با دیگر تاشوهای همرده بازار مقایسه کنیم.

مقایسه گوشی گلکسی Z Flip 5 با موتورولا Razr 40 Ultra
حداکثر نرخ نوسازی نمایشگر گوشی موتورولا ریزر 40 اولترا به 165 هرتز میرسد و گلکسی زد فلیپ 5 با نرخ نوسازی 120 هرتز روانه بازار شده است. همچنین نماینده سامسونگ از تراشه قویتر اما مقدار حافظه رم کمتری برخوردار است.
همچنین نمایشگر Super AMOLED و تراشه کم مصرف تر موجب افزایش شارژدهی گوشی گلکسی زد فلیپ 5 نسبت به موتورولا ریزر 40 اولترا شده است. در انتها جدول مقایسه مشخصات دو گوشی گلکسی زد فلیپ 5 و موتورولا ریزر 40 اولترا را مشاهده میکنید.
| کمیت | Motorola Razr 40 Ultra | Galaxy Z Flip 5 |
|---|---|---|
| ابعاد و وزن | باز: 170.8 در 74 در 7 میلیمتر | باز: 165.5 در 71.9 در 6.9 میلیمتر |
| بسته: 88.4 در 74 در 15.1 میلیمتر | بسته: 84.9 در 71.9 در 15.1 میلیمتر | |
| 184.5 گرم | 187 گرم | |
| نمایشگر داخلی | 6.9 اینچ | 6.7 اینچ، Dynamic AMOLED 2X |
| نرخ بروزرسانی 165 هرتز | نرخ بروزرسانی 120 هرتز | |
| LTPO AMOLED | ||
| نمایشگر خارجی | 3.6 اینچ | 3.4 اینچ Super AMOLED |
| AMOLED | ||
| پردازنده | Snapdragon 8+ Gen 1 | Snapdragon 8 Gen 2 |
| رم | 12 گیگابایت | 8 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 256/512 گیگابایت | 256/512 گیگابایت |
| دوربین | 12 مگاپیکسل واید | 12 مگاپیکسل، f/1.8 |
| 13 مگاپیکسل اولتراواید | 12 مگاپیکسل اولتراواید، f/2.2 | |
| لرزشگیر gyro-EIS | ||
| دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل | 10 مگاپیکسل |
| 4K@30/60fps | ||
| ظرفیت باتری و فناوری شارژ | 3800 میلیآمپرساعت | 3700 میلیآمپرساعت |
| فناوری شارژ سیمی 25 واتی | ||
| قیمت | شروع از 1300 دلار | شروع از 999 دلار |

مقایسه گوشی گلکسی Z Flip 5 و اوپو فایند N2 Flip
گوشی اوپو فایند N2 فلیپ کمی سنگین تر از گلکسی زد فلیپ 5 بوده و نمایشگر خارجی کوچکتری بهره میبرد. به نظر میآید استفاده از تراشه دایمنسیتی 9000 پلاس و 16 گیگابایت حافظه رم باعث خواهد شد نماینده اوپو دست برتر را در زمینه سخت افزار داشته باشد.
همچنین در زمینه باتری و دوربین کفه ترازو به نفع اوپو فایند N2 فلیپ کمی سنگینی میکند. در ادامه جدول مقایسه مشخصات گوشی گلکسی زد فلیپ 5 و اوپو فایند N2 فلیپ آمده است.
| کمیت | Oppo Find N2 Flip | Galaxy Z Flip 5 |
|---|---|---|
| ابعاد و وزن | باز: 166.2 در 75.2 در 7.5 میلیمتر | باز: 165.5 در 71.9 در 6.9 میلیمتر |
| بسته: 85.5 در 75.2 در 16 میلیمتر | بسته: 84.9 در 71.9 در 15.1 میلیمتر | |
| 191 گرم | 187 گرم | |
| نمایشگر داخلی | 6.8 اینچ | 6.7 اینچ، Dynamic AMOLED 2X |
| نرخ بروزرسانی 120 هرتز | نرخ بروزرسانی 120 هرتز | |
| LTPO AMOLED | ||
| نمایشگر خارجی | 3.26 اینچ | 3.4 اینچ Super AMOLED |
| AMOLED | ||
| پردازنده | Dimensity 9000+ | Snapdragon 8 Gen 2 |
| رم | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 256/512 گیگابایت | 256/512 گیگابایت |
| دوربین | 50 مگاپیکسل واید | 12 مگاپیکسل، f/1.8 |
| 8 مگاپیکسل اولتراواید | 12 مگاپیکسل اولتراواید، f/2.2 | |
| 4K@30fps | ||
| دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل | 10 مگاپیکسل |
| 1080p@30fps | ||
| ظرفیت باتری و فناوری شارژ | 4300 میلیآمپرساعت | 3700 میلیآمپرساعت |
| فناوری شارژ سیمی 25 واتی | ||
| قیمت | شروع از 1100 دلار | شروع از 999 دلار |

مقایسه گوشی گلکسی Z Flip 5 با هواوی P50 Pocket
گوشی هواوی پی 50 پاکت در مقابل گلکسی زد فلیپ 5 عملاً حرفی برای گفتن ندارد. در زمینه تراشه و نمایشگر وضعیت به نفع سامسونگ رقم خورده و شاید نماینده هواوی در زمینه دوربین حرفی برای گفتن داشته باشد. مشخصات گوشی گلکسی زد فلیپ 5 و هواوی پی 50 پاکت نیز در قالب جدول زیر با هم مقایسه شدهاند.
| کمیت | Huawei P50 Pocket | Galaxy Z Flip 5 |
|---|---|---|
| ابعاد و وزن | باز: 170 در 75.5 در 7.2 میلیمتر | باز: 165.5 در 71.9 در 6.9 میلیمتر |
| بسته: 87.3 در 75.5 در 15.2 میلیمتر | بسته: 84.9 در 71.9 در 15.1 میلیمتر | |
| 190 گرم | 187 گرم | |
| نمایشگر داخلی | 6.9 اینچ | 6.7 اینچ، Dynamic AMOLED 2X |
| نرخ بروزرسانی 120 هرتز | نرخ بروزرسانی 120 هرتز | |
| OLED | ||
| نمایشگر خارجی | 1.04 اینچ | 3.4 اینچ Super AMOLED |
| OLED | ||
| پردازنده | Snapdragon 888 4G | Snapdragon 8 Gen 2 |
| رم | 12 گیگابایت | 8 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 256/512 گیگابایت | 256/512 گیگابایت |
| دوربین | 40 مگاپیکسل واید | 12 مگاپیکسل، f/1.8 |
| 13 مگاپیکسل اولتراواید | 12 مگاپیکسل اولتراواید، f/2.2 | |
| 32 مگاپیکسل واید | ||
| دوربین سلفی | 10.7 مگاپیکسل | 10 مگاپیکسل |
| 4K@30/60fps | ||
| ظرفیت باتری و فناوری شارژ | 4000 میلیآمپرساعت | 3700 میلیآمپرساعت |
| فناوری شارژ سیمی 25 واتی | ||
| قیمت | شروع از 1900 دلار | شروع از 999 دلار |
در انتها میتوان گفت که گوشی گلکسی Z Flip 5 سامسونگ با پیشرفتهایی در سختافزار و نمایشگر و باتری راهی بازار شده اما باید منتظر ماند و دید که آیا این پیشرفتها کاربران را به خرید این گوشی مجاب خواهد کرد یا خیر.







